<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; jmqr</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/author/jmqr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Que es el mercado Forex?</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El mercado Forex, es el mayor mercado financiero, en este se comercializan las diferentes monedas del mundo, este mercado es único debido: - Al volumen de transacciones - La liquidez extrema del mercado - Esta activo las 24 horas (excepto los fines de semana) - La variedad de factores que intervienen en las cotizaciones Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcel cambia de empaque</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[barcel]]></category>
		<category><![CDATA[bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[empaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con su campaña ambientalista, la compañía Bimbo ya ha cambiado los empaques de sus presentaciones en pan a empaques biodegradables, ahora ha tocado el turno que su subsidiaria Barcel lo haga, cambiando por estos empaques que tardan de 3 a 5 años en degradarse a diferencia de los normales que tardan 400 años en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 consejos sobre finanzas para emprendedores</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/10-consejos-sobre-finanzas-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/10-consejos-sobre-finanzas-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[auditor]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[idealista]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vía Jesus Encinar, CEO de Idealista, leo sus 10 consejos sobre finanzas para emprendedores, el cual brindo aquí: Una start-up va por lo general más despacio de lo que se esperaba. Los ingresos tienden a retrasarse mientras que los gastos siempre son mayores de lo que se había calculado. Haz tus cálculos con un gran margen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/10-consejos-sobre-finanzas-para-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con dominios</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/video-dominios/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/video-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[parking de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/video-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Inversión en dominios parte 2 Forumdominios.com</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-parte-2-forumdominioscom/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-parte-2-forumdominioscom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[forum dominio]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-parte-2-forumdominioscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Inversión en dominios 1 Forumdominios.com</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-1-forumdominioscom/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-1-forumdominioscom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[forum dominios]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/video-inversion-en-dominios-1-forumdominioscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bloggers en Estados Unidos.</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/los-bloggers/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/los-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[gurus blog]]></category>
		<category><![CDATA[vivir de un blog]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un post de Gurus Blog acerca de un artículo de Yahoo Finance, donde se muestran los datos de los bloggers en Estados Unidos, me ha dado por escribir este post, acerca de esta profesión y lo que pasa alrededor de esta. Creo que no es necesario explicar que es un blogger, pero de todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/los-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/organizacion/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/organizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[jefes]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[ser lider]]></category>
		<category><![CDATA[trato con personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un post de Albert Ribera sobre organización, no me he podido resistir a ponerlo aqui en el blog. He aquí: Después de 8 años trabajando en empresas de Internet, cómo pasa el tiempo, ya puedo empezar a decir qué tipo de organizaciones me gusta más, o mejor dicho, cuál es la más adecuada para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/organizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones de dominios en 1&amp;1</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/dominios1and1/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/dominios1and1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas De Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[biz]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del post sobre inversión en dominios Web, les traigo aquí noticias sobre las promociones de la compañía 1&#38;1, la cual esta ofreciendo dominios .biz a 2.49 euros al año y los .eu a solo 0.99 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/dominios1and1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión en Arte</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/inversion-en-arte/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/inversion-en-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas De Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion en arte]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, toca el turno de hablar sobre la inversión en arte. La inversión en arte contemporáneo es un tipo de inversión que últimamente ha repuntado y ha obtenido cierto auge, los inversores en este tipo de bienes han sido alentados por las cuantiosas cantidades que se pagan en las casas de subastas y los estudios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/inversion-en-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

