<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 01:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Documental Inside Job</title>
		<link>http://diganero.com/2011/03/documental-inside-job/</link>
		<comments>http://diganero.com/2011/03/documental-inside-job/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inside job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[El documental &#8220;Inside Job&#8221; se hizo merecedor al oscar por mejor documental largo en la reciente entrega de este año 2011. Este documental, el cual ya tuve el privilegio de ver, nos explica en cuatro partes como fue que se origino la crisis que empezó en el 2008. El documental es narrado por el reconocido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2011/03/documental-inside-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para manejar tu dinero y hacer presupuestos</title>
		<link>http://diganero.com/2010/11/herramienta-para-manejar-tu-dinero-y-hacer-presupuestos/</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/11/herramienta-para-manejar-tu-dinero-y-hacer-presupuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Moneytrackin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Moneytrackin es una herramienta online para el manejo de finanzas. Esta herramienta es gratuita y la verdad la he encontrado muy completa. Además tiene varias opciones como escuchar consejos de otros usuarios sobre como ahorrar o sobre como mejorar el uso del presupuesto mensual, sin duda les recomiendo usarla para a todos aquellos que buscan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/11/herramienta-para-manejar-tu-dinero-y-hacer-presupuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los micro cerveceros mexicanos buscan mejorar competitividad</title>
		<link>http://diganero.com/2010/09/los-micro-cerveceros-mexicanos-buscan-mejorar-competitividad/</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/09/los-micro-cerveceros-mexicanos-buscan-mejorar-competitividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 01:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[industria cervecera]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Micro cerveceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[A través de la creación de la Asociación cervecera de la Republica Mexicana (ACERMEX), los pequeños productores de cerveza buscan mejorar los canales de distribución así como facilitar el comercio de sus productos. Esta asociación esta compuesta mayoritariamente por pequeños productores de cerveza artesanal que buscan luchar con el duopolio que existe actualmente en México [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/09/los-micro-cerveceros-mexicanos-buscan-mejorar-competitividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria cervecera mexicana</title>
		<link>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveceria]]></category>
		<category><![CDATA[cervezas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola femsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[femsa]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[industria cervecera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En estos días la industria cervecera mexicana ha tenido un gran cambio, ya que la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma propiedad del grupo FEMSA ha logrado un acuerdo con Heineken, en el que cede las operaciones de su unidad cervecera por unos 5,700 millones de dólares en acciones. FEMSA se convierte, con el acuerdo, en el segundo accionista mayoritario de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es el mercado Forex?</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El mercado Forex, es el mayor mercado financiero, en este se comercializan las diferentes monedas del mundo, este mercado es único debido: - Al volumen de transacciones - La liquidez extrema del mercado - Esta activo las 24 horas (excepto los fines de semana) - La variedad de factores que intervienen en las cotizaciones Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 ideas económicas muy valiosas</title>
		<link>http://diganero.com/2009/04/5-ideas-economicas-muy-valiosas/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/04/5-ideas-economicas-muy-valiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 01:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[adam smith]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[1.- El crecimiento económico depende de la innovación La única manera de tener un crecimiento sostenido es inventar tecnologías más eficientes que le permitan a la gente producir cada vez más con la oferta limitada de trabajo y de recursos físicos con que cuenta. 2.- La educación aumenta los niveles de vida El crecimiento económico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/04/5-ideas-economicas-muy-valiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

