<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las 10 emisoras atractivas de México</title>
		<link>http://diganero.com/2010/01/las-10-emisoras-atractivas-de-mexico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-10-emisoras-atractivas-de-mexico</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/01/las-10-emisoras-atractivas-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[emisoras]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Las 10 emisoras preferidas por los analistas para este 2010 Emisora Sector 1.-América Móvil Telecomunicaciones 2.-Axtel Telecomunicaciones 3.-Televisa Telecomunicaciones 4.-FAMSA Bebidas/Comercio 5.-Wal-Mart de México Minorista 6.-Grupo México Minería 7.-Mexichem Químico 8.-GEO Vivienda 9.-ICA Infraestructura 10.-CEMEX Cemento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/01/las-10-emisoras-atractivas-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria cervecera mexicana</title>
		<link>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-industria-cervecera-mexicana</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveceria]]></category>
		<category><![CDATA[cervezas]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola femsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[femsa]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[industria cervecera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En estos días la industria cervecera mexicana ha tenido un gran cambio, ya que la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma propiedad del grupo FEMSA ha logrado un acuerdo con Heineken, en el que cede las operaciones de su unidad cervecera por unos 5,700 millones de dólares en acciones. FEMSA se convierte, con el acuerdo, en el segundo accionista mayoritario de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/01/la-industria-cervecera-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcel cambia de empaque</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=barcel-cambia-de-empaque</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[barcel]]></category>
		<category><![CDATA[bimbo]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[empaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con su campaña ambientalista, la compañía Bimbo ya ha cambiado los empaques de sus presentaciones en pan a empaques biodegradables, ahora ha tocado el turno que su subsidiaria Barcel lo haga, cambiando por estos empaques que tardan de 3 a 5 años en degradarse a diferencia de los normales que tardan 400 años en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/barcel-cambia-de-empaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
