<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; divisas</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/tag/divisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Que es el mercado Forex?</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El mercado Forex, es el mayor mercado financiero, en este se comercializan las diferentes monedas del mundo, este mercado es único debido: - Al volumen de transacciones - La liquidez extrema del mercado - Esta activo las 24 horas (excepto los fines de semana) - La variedad de factores que intervienen en las cotizaciones Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

