<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/tag/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 01:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Una frase a la hora de invertir</title>
		<link>http://diganero.com/2012/04/una-frase-a-la-hora-de-invertir/</link>
		<comments>http://diganero.com/2012/04/una-frase-a-la-hora-de-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 04:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I make my living, Mr. Thompson, in large part as a gambler. Some days I make 20 bets, some days I make none. There are weeks, sometimes months in fact, when I don&#8217;t make any bet at all because there is simply no play. So I wait, plan, marshal my resources, and when I finally [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2012/04/una-frase-a-la-hora-de-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es el mercado Forex?</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El mercado Forex, es el mayor mercado financiero, en este se comercializan las diferentes monedas del mundo, este mercado es único debido: - Al volumen de transacciones - La liquidez extrema del mercado - Esta activo las 24 horas (excepto los fines de semana) - La variedad de factores que intervienen en las cotizaciones Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/que-es-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

