<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; invertir</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/tag/invertir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berkshire Hathaway</title>
		<link>http://diganero.com/2011/01/berkshire-hathaway/</link>
		<comments>http://diganero.com/2011/01/berkshire-hathaway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 03:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Berkshire Hathaway empezó como una empresa textil hasta hoy convertirse en un conglomerado que tiene participación en las empresas mas importantes del mundo, así como también tiene diversas actividades como seguros y diversas inversiones. En 1962, Warren Buffett comenzó a comprar acciones de Berkshire Hathaway, compró suficientes para cambiar la dirección de la empresa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2011/01/berkshire-hathaway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

