<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diganero &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://diganero.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diganero.com</link>
	<description>Historias de negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 01:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft compra Skype</title>
		<link>http://diganero.com/2011/05/microsoft-compra-skype/</link>
		<comments>http://diganero.com/2011/05/microsoft-compra-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha comprado el servicio de telefonía por Internet Skype por la nada despreciable cantidad de 8500 millones de dolares. Cantidad que muchos inversionistas piensan que pago caro, por lo que la acción de Microsoft cayo un 1.4%. Mientras otros analistas se ponen a pensar como podrá Microsoft sacarle provecho a los 170 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2011/05/microsoft-compra-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con YouTube</title>
		<link>http://diganero.com/2010/09/ganar-dinero-con-youtube/</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/09/ganar-dinero-con-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero por internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero con Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Una manera de ganar dinero por Internet, es mediante YouTube. Ya que ahora gracias a su programa partners podemos ganar dinero, lo que debemos hacer es registrarnos en YouTube como partner para poder obtener ingresos por los vídeos que subamos pero con la aclaración que debemos poseer la propiedad intelectual de los vídeos que subamos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/09/ganar-dinero-con-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use las redes sociales</title>
		<link>http://diganero.com/2010/08/use-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://diganero.com/2010/08/use-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Utilice a su favor las redes sociales para obtener mayor trafico. Aquí le van algunos ejemplos: - Twitter: Utilice esta red social para tener mayor comunicación con sus lectores, siga a las personas influyentes, use hash tags para promoverse, cuide a sus seguidores y use el retweet para comunicar información valiosa para sus lectores. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2010/08/use-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que yo haría con Youtube</title>
		<link>http://diganero.com/2009/05/lo-que-yo-haria-con-youtube/</link>
		<comments>http://diganero.com/2009/05/lo-que-yo-haria-con-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmqr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diganero.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un post de Javier Martín sobre que nadie debería comprar Twitter, me he pasado a otro articulo que escribe Enrique Dans sobre YouTube y las perdidas millonarias que tienen, que ascienden a $1.65 millones de dólares, se me ha ocurrido escribir un post acerca de que es lo que yo haría para rentabilizar YouTube. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diganero.com/2009/05/lo-que-yo-haria-con-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

